Kepez’den Toroslara uzanan pedal yarışı
ANTALYA BELEDİYE HABERLERİ, 11 Ekim 2021 11:35İngiltere, Rusya, Ukrayna ve Türkiye’nin çeşitli illerinden 206 sporcunun katılımıyla Toros Keçisi Tırmanış Yarışı düzenlendi. Dokumapark’tan start alan ve Feslikan Yaylasında tamamlanan yarışa Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü de kendi bisikletiyle katıldı.
Kepez Belediyesi’nin katkılarıyla Kampa Organizasyon tarafından Kepez’den Toroslara uzanan bisiklet yarışı düzenlendi. DokumaPark’tan start alan Toros Keçisi Tırmanış Yarışına, İngiltere, Rusya, Ukrayna ve Türkiye’nin çeşitli illerinden 206 sporcu katıldı. Sporculara destek olmak için Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü de, yarışa kendi bisikletiyle katıldı. Bisiklet Yarışı başlamadan önce sporculara başarılar dileyen Başkan Tütüncü, “Hem hareketli yaşama dikkat çekmek istedik, hem de sizlerle birlikte hoşça bir vakit geçirmek istedik. Güzel bir gün diliyorum. Kazasız belasız tamamlayalım çok daha güzel günlerde birlikte olalım. Tüm sporcularımıza başarılar diliyorum.” dedi. Başkan Tütüncü’nün konuşmasının ardından Toros Keçisi Tırmanış Yarışı, 206 sporcunun katılımıyla start aldı. Dokumapark’tan başlayan pedal yarışı Torosların kucağındaki Feslikan Yaylası’nda tamamlandı. 3 saat sınırlaması olan yarışı 117 sporcu zamana takılmadan bitirdi.
Toros Keçisi Tırmanış Yarışı Genel Klasman Sonuçları
Sıra-Sırt no-As Soyad-Yaş Kategorisi- Toplam Süre
1 -205 Muhammet Eyüp Karagöbek 30-39 ERKEKLER 01:30:04
2- 136 Emir Uzun 19-29 ERKEKLER 01:30:06
3- 144 Ömer Öztürk 19-29 ERKEKLER 01:30:08
4- 314 Umur Kara 40-49 ERKEKLER 01:30:24
5- 329 Kürşat Akın 40-49 ERKEKLER 01:32:19
6 -111 Mustafa Emirhan Taşdemir 19-29 ERKEKLER 01:33:02
7- 160 Süleyman Çelikkaya 19-29 ERKEKLER 01:33:51
8- 216 Bayram Eroğlu 30-39 ERKEKLER 01:35:47
9 -110 Veysel Karani Kaya 19-29 ERKEKLER 01:35:49
10- 7 Deniz Örnek 15-18 ERKEKLER 01:37:09
11- 139 Osman Koç 19-29 ERKEKLER 01:37:15
12- 156 Refikcan Kavakkoru 19-29 ERKEKLER 01:37:56
13- 117 Cihat Mert 19-29 ERKEKLER 01:38:17
14- 227 Harun Ömür 30-39 ERKEKLER 01:39:45
15- 22 Tunahan Özer 15-18 ERKEKLER 01:40:01
16- 304 Erdem Tamer 40-49 ERKEKLER 01:40:18
17- 203 Osman Demiratar 30-39 ERKEKLER 01:40:25
18- 220 Mehmet Can Balcı 30-39 ERKEKLER 01:41:09
19- 219 Ahmet Çetinkaya 30-39 ERKEKLER 01:41:16
20- 121 İsmail Çavuşoğlu 19-29 ERKEKLER 01:41:25
ANTALYA BELEDİYE HABERLERİ, 11 Ekim 2021 11:35
Yorumlar (0)